PLANNING 2012
Janvier
semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 
D 1 8 15 22
L 2 9 16 23 Couleur orange  =  
M 3 10 17 24 Plus Disponible
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
D 8 15 22 29
Frévier
semaine 5 semaine 6 semaine 7 semaine 8
D 29 5 12 19
L 30 6 13 20
M 31 7 14 21
M 1 8 15 22
J 2 9 16 23
V 3 10 17 24
S 4 11 18 25
D 5 12 19 26
Mars
semaine 9 semaine 10 semaine 11 semaine 12 semaine 13
D 26 4 11 18 25
L 27 5 12 19 26
M 28 6 13 20 27
M 29 7 14 21 28
J 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23 30
S 3 10 17 24 31
D 4 11 18 25 1
Avril
semaine 14 semaine 15 semaine 16 semaine 17
D 1 8 15 22
L 2 9 16 23
M 3 10 17 24
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
D 8 15 22 29
Mai
semaine 18 semaine 19 semaine 20 semaine 21
D 29 6 13 20
L 30 7 14 21
M 1 8 15 22
M 2 9 16 23
J 3 10 17 24
V 4 11 18 25
S 5 12 19 26
D 6 13 20 27
Juin
semaine 22 semaine 23 semaine 24 semaine 25 semaine 26
D 27 3 10 17 24
L 28 4 11 18 25
M 29 5 12 19 26
M 30 6 13 20 27
J 31 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
D 3 10 17 24 1