PLANNING 2012
Juillet
semaine 27 semaine 28 semaine 29 semaine 30
D 1 8 15 22
L 2 9 16 23 Couleur orange  =  
M 3 10 17 24 Plus Disponible
M 4 11 18 25
J 5 12 19 26
V 6 13 20 27
S 7 14 21 28
D 8 15 22 29
Août
semaine 31 semaine 32 semaine 33 semaine 34 semaine 35
D 29 5 12 19 26
L 30 6 13 20 27
M 31 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
J 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31
S 4 11 18 25 1
D 5 12 19 26 2
Septembre
semaine 36 semaine 37 semaine 38 semaine 39
D 2 9 16 23
L 3 10 17 24
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
J 6 13 20 27
V 7 14 21 28
S 8 15 22 29
D 9 16 23 30
Octobre
semaine 40 semaine 41 semaine 42 semaine 43
D 30 7 14 21
L 1 8 15 22
M 2 9 16 23
M 3 10 17 24
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D 7 14 21 28
Novembre 
semaine 44 semaine 45 semaine 46 semaine 47
D 28 4 11 18
L 29 5 12 19
M 30 6 13 20
M 31 7 14 21
J 1 8 15 22
V 2 9 16 23
S 3 10 17 24
D 4 11 18 25
Décembre
semaine 48 semaine 49 semaine 50 semaine 51 semaine 52
D 25 2 9 16 23
L 26 3 10 17 24
M 27 4 11 18 25
M 28 5 12 19 26
J 29 6 13 20 27
V 30 7 14 21 28
S 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30